Titels
Hanneke Oskam & Djalu
Life-time punten: 6,5
Extreme Trial Champion-I (2024)
Extreme Trial Champion-II (2025)
Extreme Trial Champion-III(2026)
Grand Champion: 2023, 2024, 2025, 2026
Champion: 2021, 2022
Hanneke Oskam & Kenji
Life-time punten: 6,5
Extreme Trial Champion-I (2023)
Extreme Trial Champion-II (2024)
Grand Champion: 2020, 2022, 2023, 2024
Veteran Grand Champion 2026
Champion: 2021
Dimphy Penninkhof & Tommy
Life-time punten: 4,0
Veteran Extreme Trial Champion-I (2026)
Veteran Grand Champion 2025, 2026
Champion 2024
Handler | Hond | Life-time punten | Merit | Champion | Grand Champion | ETCH | Vet. Merit | Vet. Champion | Vet. Grand Champion | Vet. ETCH |
Miriam Vriens | Canyon | 3,5 | 2026 | 2024, 2025 | 2025(I) | |||||
Marian Brocatus | Sacha | 3,0 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026(I) | ||||
Suzanne Klaus | S!oux | 2,75 | 2023 2024 | 2021 | 2025 | |||||
Ank Knuvers | Gijs | 2,0 | 2024 2025 | |||||||
Sandra Gerritsen | Lady | 2,0 | 2025 | 2024 | ||||||
Suzanne Klaus | Jynx | 2,0 | 2024 | 2023 | ||||||
Martine Rijploeg | Mila | 2,0 | 2026 | 2025 | ||||||
Miriam Vriens | Motion | 2,0 | 2026 | 2025 | ||||||
Kirsten Renses | Zorro | 2,0 | 2025 2026 | |||||||
Marco Jonkers | Triple | 2,0 | 2024 2026 | |||||||
Anette Lens | Boons | 2,0 | 2025 | 2026 | ||||||
Godelieve Bouwes | Nolan | 1,75 | 2023 | 2025 | ||||||
Brenda Bottema | MyCase | 1,5 | 2023 | 2022 | ||||||
Lisa Nijhof | Joa | 1,5 | 2024 | |||||||
Miriam Vriens | Revel | 1.5 | 2025 | 2024 | ||||||
Willy Kinkel | Pebbles | 1,5 | 2025 | |||||||
Nicole Veerman | Keyon | 1,0 | 2025 | 2021 | ||||||
Eline Mattijssen | Chica | 1.0 | 2026 | |||||||
Corrie Vink | Djill | 1,0 | 2024 2025 | |||||||
Martine Balt | Funky | 1,0 | 2025 2026 | |||||||
Anita Gideonse | Turpin | 0,75 | 2023 | 2025 | ||||||
Chantal vd Poel | Jake | 0,75 | 2023 2026 | |||||||
Chantal vd Poel | Skye | 0,5 | ||||||||
Hanneke vd Belt | Jigger | 0,5 | ||||||||
Brenda Bottema | Nibb-It | 0,5 | 2026 | |||||||
Melanie Feij | Shelby | 0,5 | 2026 | |||||||
Nikki Polman | Jet | 0,5 | 2024 | |||||||
Sybrenne Frederiks | Sunny | 0,5 | 2025 | |||||||
Veronique de Boer | Mila | 0,5 | 2026 | |||||||
Veronique de Boer | Lola | 0,5 | 2025 | |||||||
Yolanda de Jong | Issey | 0,5 | 2023 | |||||||
Yolanda de Jong | Jive | 0,5 | 2024 | |||||||
Hanneke Oskam | Yukai | 0,5 | 2026 | |||||||
Daniëlle Duijs | Lobke | 0,25 | 2023 |

